Легкоатлетические рекорды мира регистрирует IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций). Также эта ассоциация выплачивает спортсменам по 100 000$ за рекорд. Кроме того, организаторы соревнований часто добавляют к этой сумме свои призовые за установление рекордов.
До 1998 года рекорды регистрировались отдельно на открытом воздухе, отдельно в помещении (под крышей). Сейчас же результаты учитываются вместе, вне зависимости от того, в каких условиях они были получены. Но для достижений установленных в помещении есть отдельная номинация.
Содержание:
- В чём разница результатов на открытом воздухе от результатов в помещении?
- Мужские мировые рекорды лёгкой атлетики
- Женские мировые рекорды лёгкой атлетики
- Мужские рекорды в помещении
- Женские рекорды в помещении
- Подсчёт разницы достижений на улице и в помещении
В чём разница результатов на открытом воздухе от результатов в помещении?
Если мы говорим о беге, то в помещениях стандартная длина трека 200 метров, на улице – 400 метров. То есть, чтобы пробежать, например, 800 метров, на улице нужно преодолеть восемь поворотов, а в здании – 16. Когда речь идёт о миллисекундах, это имеет огромное значение.
Внизу статьи мы рассчитали, насколько отличаются результаты в зависимости от того, где они были получены. Также в некоторых дисциплинах отличаются и другие правила соревнований. Например, в толкании ядра для соревнования в помещении и на улице используются разные снаряды.

Мировые рекорды в лёгкой атлетике
Условные обозначения:
п – рекорд установлен в помещении
+ — рекорд установлен при выполнении более длинного забега, как часть его
Время обозначается так:
Часы:минуты.секунды, доли сек
Мужчины:
Дисциплина | Рекорд | Спортсмен | Страна |
100 м | 9,58 с | Усэйн Болт | Ямайка |
200 м | 19,19 с | Усэйн Болт | Ямайка |
400 м | 43,03 с | Вайде ван Никерк | ЮАР |
800 м | 1.40,91 | Дэвид Рудиша | Кения |
1 000 м | 2.11,96 | Ной Нгени | Кения |
1 500 м | 3.26,00 | Хишам Эль-Герруж | Марокко |
1 миля (1609 м) | 3.43,13 | Хишам Эль-Герруж | Марокко |
2 000 м | 4.44,79 | Хишам Эль-Герруж | Марокко |
3 000 м | 7.20,67 | Даниэль Комен | Кения |
5 000 м | 12.37,35 | Кенениса Бекеле | Эфиопия |
5 км шоссе | 12.51 | Джошуа Чептегеи | Уганда |
10 000 м | 26.17,53 | Кенениса Бекеле | Эфиопия |
10 км по шоссе | 26.38 | Джошуа Чептегеи | Уганда |
15 км по шоссе | 41.05 | Джошуа Чептегеи | Уганда |
41.05+ | Джеффри Камворор | Кения | |
20 000 м | 56.25,98+ | Хайле Гебреселассие | Эфиопия |
20 км по шоссе | 55.00+ | Джеффри Камворор | Кения |
Полумарафон | 58.01 | Джеффри Камворор | Кения |
Часовой бег | 21 285 метров | Хайле Гебреселассие | Эфиопия |
25 000 м | 1:12.25,4+ | Мозес Мосоп | Кения |
25 км по шоссе | 1:11.18 | Деннис Киметто | Кения |
30 000 м | 1:26.47,4 | Мозес Мосоп | Кения |
30 км по шоссе | 1:26.45+ | Элиуд Кипчоге | Кения |
Марафон | 2:01.39 | Элиуд Кипчоге | Кения |
100 км (шоссе) | 6:09.14 | Нао Кадзами | Япония |
3 000 м с препятствиями | 7.53,63 | Саиф Шахин | Катар |
110 м с барьерами | 12,80 с | Арис Мерритт | США |
400 м с барьерами | 46,78 с | Кевин Янг | США |
Прыжок в высоту | 2,45 м | Хавьер Сотомайор | Куба |
Прыжок с шестом | 6,16 м (п) | Рено Лавиллени | Франция |
Прыжок в длину | 8,95 м | Майк Пауэлл | США |
Тройной прыжок | 18,29 м | Джонатан Эдвардс | Великобритания |
Толкание ядра | 23,12 м | Рэнди Барнс | США |
Метание диска | 74,08 м | Юрген Шульт | ГДР |
Метание молота | 86,74 м | Юрий Седых | СССР |
Метание копья | 98,48 м | Ян Железны | Чехия |
(по новым правилам) | |||
104,80 м | Уве Хон | ГДР | |
(по старым правилам) | |||
Десятиборье | 9126 очков | Кевин Майер | Франция |
бег 100 м: 10,55 с (PB); прыжок в длину: 7,80 м (PB); толкание ядра: 16,00 м; прыжок в высоту: 2,05 м; бег 400 м: 48,42 с; бег 110 м с барьерами: 13,75 с; метание диска: 50,54 м; прыжок с шестом: 5,45 м (PB); метание копья: 71,90 м (PB); бег 1500 м: 4:36,11 | |||
Ходьба на 20 000 м | 1:17.25,6 | Бернардо Сегура | Мексика |
Ходьба на 20 км (шоссе) | 1:16.36 | Юсукэ Судзуки | Япония |
Ходьба на 30 000 м | 2:01.44,1 | Маурицио Дамилано | Италия |
Ходьба на 50 000 м | 3:35.27,2 | Йоанн Дини | Франция |
Ходьба на 50 км (шоссе) | 3:32.33 | Йоанн Дини | Франция |
Эстафета 4 х 100 м | 36,84 | Неста Картер | Ямайка |
Майкл Фрэйтер | |||
Йохан Блэйк | |||
Усэйн Болт | |||
Эстафета 4 х 200 м | 1.18,63 | Никель Ашмид | Ямайка |
Уоррен Уир | |||
Жермейн Браун | |||
Йохан Блэйк | |||
Эстафета 4 х 400 м | 2.54,29 | Эндрю Валмон | США |
Куинси Уоттс | |||
Батч Рейнольдс | |||
Майкл Джонсон | |||
Эстафета 4 х 800 м | 7.02,43 | Джозеф Мутуа | Кения |
Уильям Ямпой | |||
Исмаэль Комбич | |||
Уилфред Бунгей | |||
Эстафета 4 х 1500 м | 14.22,22 | Коллинс Чебои | Кения |
Силас Киплагат | |||
Джеймс Магут | |||
Асбель Кипроп | |||
Экиден | 1:57.06 | Джосфат Ндамбири | Кения |
Мартин Матати | |||
Даниэль Мванги | |||
Мекубо Могусу | |||
Онесмус Ньерере | |||
Джон Кариуки |
Женщины:
Дисциплина | Рекорд | Спортсмен | Страна |
100 м | 10,49 с | Флоренс Гриффит-Джойнер | США |
200 м | 21,34 с | Флоренс Гриффит-Джойнер | США |
400 м | 47,60 с | Марита Кох | ГДР |
800 м | 1.53,28 | Ярмила Кратохвилова | Чехословакия |
1000 м | 2.28,98 | Светлана Мастеркова | Россия |
1 500 м | 3.50,07 | Гензебе Дибаба | Эфиопия |
1 миля (1609 м) | 04:12,3 | Сифан Хассан | Нидерланды |
2 000 м | 5.25,36 | Соня О’Салливан | Ирландия |
3 000 м | 8.06,11 | Ван Цзюнься | Китай |
5 000 м | 14.11,15 | Тирунеш Дибаба | Эфиопия |
10 000 м | 29.17,45 | Алмаз Аяна | Эфиопия |
10 км (шоссе) | 30.05 | Джойсилин Джепкосгеи | Кения |
15 км (шоссе) | 45.38 | Джойсилин Джепкосгеи | Кения |
Часовой бег | 18 517 метров | Дире Туне | Эфиопия |
20 000 м | 1:05.26,6 | Тегла Лорупе | Кения |
20 км (шоссе) | 1:01.56+ | Флоренс Джебет Киплагат | Кения |
Полумарафон | 1:04.52 | Джойсилин Джепкосгеи | Кения |
25 000 м | 1:27.05,84 | Тегла Лорупе | Кения |
25 км (шоссе) | 1:19.53 | Мэри Кейтани | Кения |
30 000 м | 1:45.50,0 | Тегла Лорупе | Кения |
30 км (шоссе) | 1:38.23 DQ | Лилия Шобухова | Россия |
Марафон | 2:14.04 | Бриджит Косгей | Кения |
100 км (шоссе) | 6:33.11 | Томоэ Абэ[en] | Япония |
3000 м с препятствиями | 8.44,32 | Беатрис Чепкоеч | Кения |
80 м с барьерами с 1972 г. 100 м | 10,20 с | Вера Корсакова | СССР |
100 м с барьерами | 12,20 с | Кендра Харрисон | США |
400 м с барьерами | 52,16 с | Делайла Мухаммад | США |
Прыжок в высоту | 2,09 м | Стефка Костадинова | НРБ |
Прыжок с шестом | 5,06 м | Елена Исинбаева | Россия |
Прыжок в длину | 7,52 м | Галина Чистякова | СССР |
Тройной прыжок | 15,50 м | Инесса Кравец | Украина |
Толкание ядра | 22,63 м | Наталья Лисовская | СССР |
Метание диска | 76,80 м | Габриэла Райнш | ГДР |
Метание молота | 82,98 м | Анита Влодарчик | Польша |
Метание копья | 72,28 м | Барбора Шпотакова | Чехия |
(по новым правилам) | |||
80,00 м | Петра Фельке | ГДР | |
(по старым правилам) | |||
Семиборье | 7291 очко | Джекки Джойнер-Керси | США |
12,69 с (100 м с барьерами), 1,86 м (прыжок в высоту), 15,80 м (толкание ядра), 22,56 с (200 м), 7,27 м (прыжок в длину), 45,66 м (метание копья), 2.08,51 (800 м) | |||
Десятиборье | 8358 очков | Аустра Скуите | Литва |
12,49 с (100 м), 46,19 м (метание диска), 3,10 м (прыжок с шестом), 48,78 м (метание копья), 57,19 с (400 м), 14,22 с (100 м с барьерами), 6,12 м (прыжок в длину), 16,42 м (толкание ядра), 1,78 м (прыжок в высоту), 5:15,86 (1500 м) | |||
Ходьба на 10 000 м | 41.56,23 | Надежда Ряшкина | СССР |
Ходьба на 20 000 м | 1:26.52,3 | Олимпиада Иванова | Россия |
Ходьба на 20 км (шоссе) | 1:24.38 | Лю Хун | Китай |
Эстафета 4 х 100 м | 40,82 | Кармелита Джетер | США |
Тиана Мэдисон | |||
Бьянка Найт | |||
Эллисон Феликс | |||
Эстафета 4 х 200 м | 1.27,46 | Латаша Дженкинс | США |
Латаша Коландер | |||
Ненсин Перри | |||
Марион Джонс | |||
Эстафета 4 х 400 м | 3.15,17 | Татьяна Ледовская | СССР |
Ольга Назарова | |||
Мария Пинигина | |||
Ольга Брызгина | |||
Эстафета 4 х 800 м | 7.50,17 | Надежда Олизаренко | СССР |
Любовь Гурина | |||
Людмила Борисова | |||
Ирина Подъяловская | |||
Эстафета 4 х 1500 м | 16.33,58 | Мерси Чероно | Кения |
Фаит Кипьегон | |||
Ирен Джелагат | |||
Хеллен Обири | |||
Экиден | 2:11.41 | Цзян Бо | Китай |
Дун Яньмэй | |||
Чжао Фэнди | |||
Ма Цзайцзе | |||
Лань Лисинь | |||
Линь На |
Рекорд смешанной эстафеты 4*400 метров — 3.09,34.
Его поставили на чемпионате мира 2019 американцы Вилберт Лондон, Эллисон Феликс, Кортни Около и Майкл Черри.

Лучшие результаты в помещениях
Условные обозначения:
+ — рекорд установлен при выполнении более длинного забега, как часть его
Время обозначается так:
Часы:минуты.секунды, доли сек
Мужчины:
Дисциплина | Рекорд | Спортсмен | Страна |
50 м | 5,56 с | Донован Бейли | Канада |
60 м | 6,34 с | Кристиан Коулман | США |
200 м | 19,92 с | Фрэнки Фредерикс | Намибия |
400 м | 44,52 с | Майкл Норман | США |
800 м | 1.42,67 | Уилсон Кипкетер | Дания |
1 000 м | 2.14,96 | Уилсон Кипкетер | Дания |
1500 м | 3.31,04 | Самуэль Тефера | Эфиопия |
1 миля (1609 м) | 3.47,01 | Йомиф Кеджелча | Эфиопия |
2000 м | 4.49,99 | Кенениса Бекеле | Эфиопия |
3000 м | 7.24,90 | Даниель Комен | Кения |
5000 м | 12.49,60 | Кенениса Бекеле | Эфиопия |
50 м с барьерами | 6,25 с | Марк Маккой | Канада |
60 м с барьерами | 7,30 с | Колин Джексон | Великобритания |
Прыжок в высоту | 2,43 м | Хавьер Сотомайор | Куба |
Прыжок с шестом | 6,16 м | Рено Лавиллени | Франция |
Прыжок в длину | 8,79 м | Карл Льюис | США |
Тройной прыжок | 17,92 м | Тедди Тамго | Франция |
Толкание ядра | 22,66 м | Рэнди Барнс | США |
Семиборье | 6645 очков | Эштон Итон | США |
6,79 с (60 м), 8,16 м (прыжок в длину), 14,56 м (толкание ядра), 2,03 м (прыжок в высоту), 7,68 с (60 м с/б), 5,20 м (прыжок с шестом), 2.32,77 (1000 м) | |||
Ходьба на 5000 м | 18.07,08 | Михаил Щенников | Россия |
4 х 200 м эстафета | 1.22,11 | Линфорд Кристи | Великобритания |
Даррен Брейтуайт | |||
Эд Мэйфи | |||
Джон Регис | |||
4 х 400 м эстафета | 3.01,77 | Кароль Залевский | Флаг Польши Польша |
Рафал Омелько | |||
Лукаш Кравчук | |||
Якуб Кшевина | |||
Патрик Адамчик | |||
4 х 800 м эстафета | 7.13,11 | Ричард Джонс | США |
Дэвид Торренс | |||
Дуэйн Соломон | |||
Эрик Совински |
Женщины:
Дисциплина | Рекорд | Спортсмен | Страна |
50 м | 5,96 с | Ирина Привалова | Россия |
60 м | 6,92 с | Ирина Привалова | Россия |
200 м | 21,87 с | Мерлин Отти | Ямайка |
400 м | 49,59 с | Ярмила Кратохвилова | Чехословакия |
800 м | 1.55,82 | Иоланда Чеплак | Словения |
1 000 м | 2.30,94 | Мария Мутола | Мозамбик |
1500 м | 3.55,17 | Гензебе Дибаба | Эфиопия |
1 миля (1609 м) | 4.13,31 | Гензебе Дибаба | Эфиопия |
3000 м | 8.16,60 | Гензебе Дибаба | Эфиопия |
5000 м | 14.18,86 | Гензебе Дибаба | Эфиопия |
50 м с барьерами | 6,58 с | Корнелия Ошкенат | ГДР |
60 м с барьерами | 7,68 с | Сюзанна Каллур | Швеция |
Прыжок в высоту | 2,08 м | Кайса Бергквист | Швеция |
Прыжок с шестом | 5,02 м | Дженнифер Сур | США |
Прыжок в длину | 7,37 м | Хайке Дрекслер | ГДР |
Тройной прыжок | 15,36 м | Татьяна Лебедева | Россия |
Толкание ядра | 22,50 м | Хелена Фибингерова | Чехословакия |
Пятиборье | 5013 очков | Наталья Добрынская | Украина |
8.38 с (60 м с/б), 1.84 м (высота), 16.51 м (ядро), 6.57 м (длина), 2.11,15 (800 м) | |||
Ходьба на 3000 м | 11.40,33 | Клаудиа Штеф | Румыния |
4 х 200 м эстафета | 1.32,41 | Екатерина Кондратьева | Россия |
Ирина Хабарова | |||
Юлия Печёнкина | |||
Юлия Гущина | |||
4 х 400 м эстафета | 3.23,37 | Юлия Гущина | Россия |
Ольга Котлярова | |||
Ольга Зайцева | |||
Олеся Красномовец | |||
4 х 800 м эстафета | 8.05,89 | Кришуна Уильямс | США |
Рейвин Роджерс | |||
Шарлен Липси | |||
Эджи Уилсон |
Подсчёт разницы в результатах на открытом воздухе и в помещении
Давайте для начала посмотрим на разницу в результатах бега. У мужчин рекорд бега на 400 метров на улице 43.03 сек, а в здании 44.52 сек. Разница в 1.49 сек или в 3.3%. На дистанции 800 метров ситуация та же. 1.40,91 против 1.42,67. 1.7% или 1.76 сек.
У женщин то же самое. Бег на 1000 м. 2.28,98 против 2.30,94. Отличие в 1.96 сек или 1.3%. На 5000 м 14.11,15 и 14.18,86. В помещении медленнее на 7.71 сек или 0.9%.
Также рассмотрим толкание ядра.
Мужчины: 23.12 против 22.66 метров
Женщины: 22.63 против 22.50 метров.
Мы видим, тут достижения тоже отличаются.В толкании ядра на открытом воздухе и в здании, как уже говорилось, отличается инвентарь.
Оставьте комментарий первым on "Рекорды мира по лёгкой атлетике"